Top 5CoursVariation
STBC23 9807,49%
CFAC1 7756,61%
NEIC2 4005,03%
TTLC2 8552,70%
SCRC3 1702,09%
Flop 5CoursVariation
BOAM4 855-4,99%
SHEC2 105-2,77%
SICC4 380-2,67%
LNBB4 100-2,38%
NTLC14 800-1,30%
Activités du marché
Valeur des transactions2 214 565 206 FCFA
Capitalisation Actions17 328 543 437 314 FCFA
Capitalisation des obligations13 108 040 185 105 FCFA
BRVM-C449,820,73%
BRVM-30211,170,90%
BRVM-PRES175,140,61%

Tous

Dernière mise à jour : Samedi, 27 juin, 2026 - 14:43
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0003 2757 201 854 00035 736 800 0000,21
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8005 7500332 118 850 0001,92
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67029 000156 605 054 000483 333 430 0002,79
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 9654 603 029 20013 016 160 0000,08
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0489 02582 087 789 000366 063 458 2002,11
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0005 69535 856 116 800250 580 000 0001,45
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0009 10050 281 504 000364 000 000 0002,10
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0004 85516 401 379 500133 269 750 0000,77
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0004 11521 703 995 20085 592 000 0000,49
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0007 29553 030 018 600262 620 000 0001,52
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0003 90011 242 920 00023 088 000 0000,13
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 00022 000140 800 000 000704 000 000 0004,06
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9001 77513 190 727 500321 935 122 5001,86
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0005 20089 950 381 200291 200 000 0001,68
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60017 150193 500 000 000944 117 790 0005,45
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7223727 822 612 744669 111 948 7143,86
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7401 9659 230 688 90027 713 849 1000,16
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0004 100082 000 000 0000,47
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8252 4005 454 365 62530 637 980 0000,18
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 57219 75090 384 703 500488 507 797 0002,82
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40014 80066 321 985 300326 641 920 0001,88
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 82043 870 200 000191 760 000 0001,11
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35016 700503 188 869 0002 515 944 345 00014,52
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0312 65036 442 893 375183 949 832 1501,06
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 80044 727 060 450136 041 980 8000,79
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0004 59512 958 767 36047 052 800 0000,27
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7504 51010 765 373 25036 620 072 5000,21
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0003 17014 200 200 00062 132 000 0000,36
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 00011 90053 496 960 000107 100 000 0000,62
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3002 55030 216 125 000138 810 015 0000,80
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6001 5504 079 822 40039 043 880 0000,23
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11039 000525 939 603 2001 213 333 290 0007,00
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0002 10537 574 250 000132 615 000 0000,77
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0008 89088 900 000 000889 000 000 0005,13
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0004 380330 103 0802 628 000 0000,02
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE8 734 0002 6256 462 290 00022 926 750 0000,13
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84038 35011 789 624 000631 273 214 0003,64
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 20016 40021 228 240 000127 841 280 0000,74
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00029 000626 043 589 6002 900 000 000 00016,74
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8408 40048 325 246 450181 455 456 0001,05
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0057 67045 721 828 000196 029 898 3501,13
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0003 62510 164 000 00048 720 000 0000,28
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00023 980116 037 781 200430 560 900 0002,48
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,02
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6002 85548 553 843 000179 755 368 0001,04
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7003 50034 733 115 000114 021 950 0000,66
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40057 0008 712 222 000523 453 800 0003,02
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0001 98511 385 000 00041 188 750 0000,24
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99
4717 328 543 437 314 FCFA0,7329,99