Top 5CoursVariation
SAFC8607,50%
UNLC52 6407,49%
CABC1 2504,17%
STAC5953,48%
TTLC2 6002,97%
Flop 5CoursVariation
BOAN2 455-2,19%
ONTBF2 350-2,08%
NEIC590-0,84%
SLBC18 450-0,81%
FTSC4 950-0,80%
Activités du marché
Valeur des transactions1 060 183 489 FCFA
Capitalisation Actions12 071 675 502 602 FCFA
Capitalisation des obligations10 555 445 547 685 FCFA
BRVM-C313,100,71%
BRVM-30151,490,44%
BRVM-PRES129,270,32%

Tous

Dernière mise à jour : Samedi, 2 août, 2025 - 06:31
Code obligationNomNombre de titresCours du jourCapitalisation flottanteCapitalisation globaleCapitalisation globale (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE10 912 0001 7003 710 046 00018 550 400 0000,15
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN57 759 8005 2800304 971 744 0002,53
BICCBICI COTE D'IVOIRE16 666 67017 00092 391 563 000283 333 390 0002,35
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE6 624 0001 3003 007 004 0008 611 200 0000,07
BOABBANK OF AFRICA BENIN40 561 0484 31539 622 262 400175 020 922 1201,45
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO44 000 0003 57022 858 274 460157 080 000 0001,30
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE40 000 0005 99533 125 012 800239 800 000 0001,99
BOAMBANK OF AFRICA MALI27 450 0003 39011 182 758 75093 055 500 0000,77
BOANBANK OF AFRICA NIGER20 800 0002 45512 932 841 80051 064 000 0000,42
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL36 000 0004 44531 767 472 000160 020 000 0001,33
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE5 920 0001 2503 603 500 0007 400 000 0000,06
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 000 0009 90064 000 000 000316 800 000 0002,62
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE181 371 9006554 932 510 000118 798 594 5000,98
CIECCIE COTE D'IVOIRE56 000 0002 30039 862 404 000128 800 000 0001,07
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE55 050 60011 590130 500 000 000638 036 454 0005,29
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18 084 106 7221612 365 605 664289 345 707 5522,40
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE14 103 7404 95023 041 310 40069 813 513 0000,58
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN20 000 0004 700094 000 000 0000,78
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE12 765 8255901 366 462 1257 531 836 7500,06
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE24 734 5729 60044 497 084 800237 451 891 2001,97
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE22 070 40012 10053 097 394 700267 051 840 0002,21
ONTBFONATEL BURKINA FASO68 000 0002 35036 754 000 000159 800 000 0001,32
ORACORANGE COTE D'IVOIRE150 655 35014 250423 341 533 5002 146 838 737 50017,78
ORGTORAGROUP TOGO69 415 0311 65022 906 961 550114 534 801 1500,95
PALCPALM COTE D'IVOIRE15 459 3168 53042 972 559 500131 867 965 4801,09
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE10 240 0002 6807 517 207 04027 443 200 0000,23
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE8 119 7508602 055 099 0006 982 985 0000,06
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE19 600 0001 0004 508 000 00019 600 000 0000,16
SDCCSODE COTE D'IVOIRE9 000 0006 00026 971 384 00054 000 000 0000,45
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE54 435 3001 44017 404 488 00078 386 832 0000,65
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE25 189 6007001 836 576 00017 632 720 0000,15
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE31 111 11025 000335 295 769 600777 777 750 0006,44
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE63 000 0001 03518 474 750 00065 205 000 0000,54
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE100 000 0004 90049 000 000 000490 000 000 0004,06
SICCSICOR COTE D'IVOIRE600 0003 210241 924 8601 926 000 0000,02
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8 734 0005201 243 686 0004 541 680 0000,04
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE16 460 84018 4505 649 832 800303 702 498 0002,52
SMBCSMB COTE D'IVOIRE7 795 2009 10011 579 040 00070 936 320 0000,59
SNTSSONATEL SENEGAL100 000 00025 000547 240 900 0002 500 000 000 00020,71
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE21 601 8407 55044 063 812 000163 093 892 0001,35
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE25 558 0056 47038 923 714 100165 360 292 3501,37
STACSETAO COTE D'IVOIRE13 440 0005951 652 000 0007 996 800 0000,07
STBCSITAB COTE D'IVOIRE17 955 00019 89095 278 728 600357 124 950 0002,96
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE835 6252 395138 289 6952 001 321 8750,02
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE62 961 6002 60044 217 160 000163 700 160 0001,36
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL32 577 7002 50025 132 500 00081 444 250 0000,67
TTRCTRITURAF Ste en Liquid1 040 00049052 653 440509 600 0000,01
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE9 183 40052 6408 045 813 440483 414 176 0004,00
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE20 750 0005703 248 750 00011 827 500 0000,10
Nombre de sociétésCapitalisation couranteVariation veille (%)Variation YTD (%)
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77
4712 071 675 502 602 FCFA0,7119,77