Top 5CoursVariation
Flop 5CoursVariation
Activités du marché
Valeur des transactions2 160 448 890 FCFA
Capitalisation Actions17 200 603 813 907 FCFA
Capitalisation des obligations13 107 706 853 105 FCFA
BRVM-C446,50-0,02%
BRVM-30209,22-0,03%
BRVM-PRES173,69-0,22%

Toutes

Dernière mise à jour : Vendredi, 26 juin, 2026 - 14:34
SymboleNomVolumeCours veille (FCFA)Cours Ouverture (FCFA)Cours Clôture (FCFA)Variation (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE7133 3003 3003 280-0,61
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN17 0085 7005 7905 630-1,23
BICCBICI COTE D'IVOIRE35728 90028 95029 0000,35
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 6281 9901 9901 965-1,26
BOABBANK OF AFRICA BENIN9 1818 9508 9009 0050,61
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO10 8325 6005 6005 6500,89
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE19 9669 1009 2009 1800,88
BOAMBANK OF AFRICA MALI19 1074 9505 1354 995-2,25
BOANBANK OF AFRICA NIGER4 7014 1204 0454 0951,24
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL5 2697 3457 3457 295-0,68
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE4 1813 9003 9003 9000,00
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO1 32222 00021 99522 2501,16
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE5 9731 7651 7851 7656,01
CIECCIE COTE D'IVOIRE1 9125 1905 1905 1950,10
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE30717 20016 80017 1502,08
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO1 534 173363836-2,70
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE9 3881 9552 0001 9650,51
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN1 3254 2004 2104 2000,00
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE3812 3752 3002 4005,03
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE93719 50019 39519 6500,77
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE2 30014 99514 99014 800-1,30
ONTBFONATEL BURKINA FASO9342 8052 8052 8050,00
ORACORANGE COTE D'IVOIRE1 42316 15016 14516 150-3,26
ORGTORAGROUP TOGO5 4082 6252 6502 6500,95
PALCPALM COTE D'IVOIRE6358 7958 7958 8000,69
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE4174 6204 6204 600-0,43
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE2 6274 5054 4854 5100,67
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE10 3843 1503 0803 1651,93
SDCCSODE COTE D'IVOIRE84312 00012 00011 900-0,83
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE10 7022 5002 5002 5100,40
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE6 2641 5551 5551 550-0,32
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE1 03438 99538 90038 9950,00
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 6782 1652 1652 140-1,15
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE3 7658 8908 8958 8900,00
SICCSICOR COTE D'IVOIRE124 3804 8354 380-2,67
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE2 2662 6502 6402 625-0,94
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE21738 50038 60038 5000,00
SMBCSMB COTE D'IVOIRE30316 50016 50016 400-0,61
SNTSSONATEL SENEGAL1 41428 60028 60028 7000,35
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE2 7248 3358 3358 3350,00
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE3 3677 6007 6007 6951,25
STACSETAO COTE D'IVOIRE1 1763 6303 6003 625-0,14
STBCSITAB COTE D'IVOIRE3 98923 98022 50023 9807,49
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE02 39502 3950,00
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE8 6172 8552 8552 8552,70
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL11 9733 4553 4503 5001,30
TTRCTRITURAF Ste en Liquid049004900,00
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE557 00057 00057 0000,00
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE7 1861 9801 9851 9900,51