Top 5PreçoMudança
STBC23 9807,49%
CFAC1 7756,61%
NEIC2 4005,03%
TTLC2 8552,70%
SCRC3 1702,09%
Flop 5PreçoMudança
BOAM4 855-4,99%
SHEC2 105-2,77%
SICC4 380-2,67%
LNBB4 100-2,38%
NTLC14 800-1,30%
Atividades de mercado
Valor das transações2 214 565 206 FCFA
Capitalização de ações17 328 543 437 314 FCFA
Capitalização das obrigações13 108 040 185 105 FCFA
BRVM-C449,820,73%
BRVM-30211,170,90%
BRVM-PRES175,140,61%

Todas

Última atualização: Sábado, 27 Junho, 2026 - 14:43
SímboloNomeVolumePreço anterior (FCFA)Preço de abertura (FCFA)Preço de fechamento (FCFA)Variação (%)
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE7553 3003 3003 275-0,76
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN17 2725 7005 7905 7500,88
BICCBICI COTE D'IVOIRE36828 90028 95029 0000,35
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 6621 9901 9901 965-1,26
BOABBANK OF AFRICA BENIN9 2218 9508 9009 0250,84
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO10 8405 6005 6005 6951,70
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE22 0179 1009 2009 1000,00
BOAMBANK OF AFRICA MALI21 1074 9505 1354 855-4,99
BOANBANK OF AFRICA NIGER4 9444 1204 0454 1151,73
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL5 4197 3457 3457 295-0,68
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE4 4433 9003 9003 9000,00
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO1 38222 00021 99522 0000,02
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE6 0561 7651 7851 7756,61
CIECCIE COTE D'IVOIRE2 0435 1905 1905 2000,19
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE34117 20016 80017 1502,08
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO1 590 4443638370,00
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE9 4591 9552 0001 9650,51
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN2 5154 1004 2104 100-2,38
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE4142 3752 3002 4005,03
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE94019 50019 39519 7501,28
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE2 30014 99514 99014 800-1,30
ONTBFONATEL BURKINA FASO9542 8052 8052 8200,53
ORACORANGE COTE D'IVOIRE1 42416 70016 14516 7000,03
ORGTORAGROUP TOGO5 4302 6252 6502 6500,95
PALCPALM COTE D'IVOIRE6358 7958 7958 8000,69
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE4224 6204 6204 595-0,54
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE2 6374 5054 4854 5100,67
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE10 4063 1503 0803 1702,09
SDCCSODE COTE D'IVOIRE84312 00012 00011 900-0,83
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE10 8332 5002 5002 5502,00
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE6 2741 5551 5551 550-0,32
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE1 11738 99538 90039 0000,01
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE3 1882 1052 1652 105-2,77
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE3 9408 8908 8958 8900,00
SICCSICOR COTE D'IVOIRE124 3804 8354 380-2,67
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE2 3052 6502 6402 625-0,94
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE26338 50038 60038 350-0,39
SMBCSMB COTE D'IVOIRE30816 50016 50016 400-0,61
SNTSSONATEL SENEGAL1 44128 60028 60029 0001,40
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE2 7298 3358 3358 4000,78
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE3 4087 6007 6007 6700,92
STACSETAO COTE D'IVOIRE1 2113 6303 6003 625-0,14
STBCSITAB COTE D'IVOIRE3 98923 98022 50023 9807,49
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE02 39502 3950,00
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE8 6642 8552 8552 8552,70
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL11 9733 4553 4503 5001,30
TTRCTRITURAF Ste en Liquid049004900,00
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE557 00057 00057 0000,00
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE7 3711 9801 9851 9850,25