Top 5PreçoMudança
STBC23 9807,49%
CFAC1 7756,61%
NEIC2 4005,03%
TTLC2 8552,70%
SCRC3 1702,09%
Flop 5PreçoMudança
BOAM4 855-4,99%
SHEC2 105-2,77%
SICC4 380-2,67%
LNBB4 100-2,38%
NTLC14 800-1,30%
Atividades de mercado
Valor das transações2 214 565 206 FCFA
Capitalização de ações17 328 543 437 314 FCFA
Capitalização das obrigações13 108 040 185 105 FCFA
BRVM-C449,820,73%
BRVM-30211,170,90%
BRVM-PRES175,140,61%

Todas

Última atualização: Sábado, 27 Junho, 2026 - 14:43
Obrigação do códigoNomeIssue dateMaturity datePreço diárioInterestÚltimo pagamento (Data / Valor)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 000110,3324/04/2026 / 320,48
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20171 2502,0916/06/2026 / 76,25
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500291,7112/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20214 61827,7818/05/2026 / 131,07
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20226 00016,4909/06/2026 / 177,48
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 000263,5629/01/2026 / 322,33
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000240,9703/02/2026 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 00036,1604/06/2026 / 300,82
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800293,4017/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000198,3630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000264,8404/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/20179 800281,1903/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20182 91718,8617/05/2026 / 86,77
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20193 7133,0521/06/2026 / 111,56
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 0004,1321/06/2026 / 151,25
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 000184,9912/03/2026 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000338,0309/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000140,2707/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 800593,0128/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000146,0305/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000270,4101/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000439,6624/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000426,2324/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000161,5128/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000156,5828/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000565,2715/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000548,0115/08/2025 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000200,9906/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000194,8506/03/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000127,8607/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 620248,6012/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20203 93364,8227/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000147,8601/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20216 25079,0216/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 000496,0007/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795343,4809/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000148,7429/03/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000153,5729/03/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 700224,2514/02/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999229,7214/02/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/20239 800237,0214/02/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000236,5309/02/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000244,1009/02/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 000251,6709/02/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 950124,1516/04/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 000128,0316/04/2026 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 700130,9416/04/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 000134,8216/04/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 800122,7417/04/2026 / 320,88
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 000126,5717/04/2026 / 330,90
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/20259 800129,4517/04/2026 / 338,42
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 500133,2917/04/2026 / 348,45
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 300293,4811/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 950302,6511/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 800309,5311/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000318,7011/01/2026 / 347,50
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202810/06/202610 000314,7329/12/2025 / 320,00
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010/06/202610 000324,5629/12/2025 / 330,00
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210/06/20269 600331,9429/12/2025 / 337,50
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510/06/202610 000341,7729/12/2025 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000263,6529/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 800145,1129/03/2026 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20234 60075,3420/03/2026 / 142,22
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20256 23852,9720/05/2026 / 263,40
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-203205/05/20269 286108,1630/04/2026 / 349,14
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-203205/05/20269 286121,6830/04/2026 / 392,79
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20256 84488,7606/04/2026 / 99,72
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20246 25041,6920/05/2026 / 207,32
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 000270,4105/02/2026 / 347,12
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203009/06/20269 900228,2227/02/2026 / 347,12
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20247 50041,8627/05/2026 / 128,36
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/20249 37554,3027/05/2026 / 166,52
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024057,6127/05/2026 / 176,68
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203223/04/202610 000125,9224/04/2026 / 181,88
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203523/04/20260134,3124/04/2026 / 194,00
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204023/04/20260142,7124/04/2026 / 206,13
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-203012/03/20267 6008,7520/06/2026 / 266,73
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-203012/03/20267 60011,2420/06/2026 / 342,94
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-203008/04/20267 61918,5220/06/2026 / 565,00
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-203028/04/20269 44491,4908/05/2026 / 171,77
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-203629/04/20269 13010,5120/06/2026 / 320,43
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-203629/04/20269 13013,5120/06/2026 / 411,98
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-203008/04/20267 6194,0920/06/2026 / 124,66
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20221 27827,9628/03/2026 / 28,58
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203122/01/202610 000190,3526/03/2026 / 380,70
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-203006/05/202610 16595,4612/05/2026 / 390,31
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-203006/05/20269 500117,1212/05/2026 / 478,90
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 000262,5819/01/2026 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950270,7819/01/2026 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20223 33311,1908/06/2026 / 57,17
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/202510 000233,5926/02/2026 / 352,33
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20225 90059,5826/04/2026 / 178,75
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 00036,7919/04/2026 / 99,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202312 50020,0315/06/2026 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/20259 900163,6015/04/2026 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,4227/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 00080,8516/01/2026 / 90,90
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 000251,6726/01/2026 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 300265,0317/02/2026 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20203 33357,7020/03/2026 / 108,33
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 127125,7609/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 990164,2725/03/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 600307,0406/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 799200,3001/03/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/20229 99971,9015/05/2026 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000276,8010/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000129,1012/04/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 945133,2012/04/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 00087,3106/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 00090,7706/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/20249 65051,2228/05/2026 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 00053,5928/05/2026 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 300113,6124/04/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 000117,0524/04/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/20269 999120,4924/04/2026 / 350,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 000260,0031/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000216,6729/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112309,8605/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 65090,8206/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 499140,3008/04/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000367,3220/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000543,1525/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000176,3001/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000187,5201/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 000524,5928/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000163,9713/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000178,3613/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980358,3620/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/202610 000304,5218/12/2025 / 585,00
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203311/06/202610 000168,2913/03/2026 / 585,00
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203611/06/202610 000172,6013/03/2026 / 600,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000108,2019/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000574,3814/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000129,8608/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000583,5315/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000357,2317/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700148,5731/03/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000208,0924/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000278,1010/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250283,6129/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200540,8201/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000824,1819/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230568,7020/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190220,5620/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080113,3020/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 67560,4120/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000551,3711/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000486,7821/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01164,8304/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20201 99064,2704/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00079,4017/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00052,6210/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000187,5128/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000190,7428/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000103,4523/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800101,7023/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20202 0003,1816/06/2026 / 116,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20205 1008,0816/06/2026 / 295,00
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20202 0503,1816/06/2026 / 116,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039211,0229/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303335,4129/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250305,1028/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000169,7102/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250269,7402/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 240153,1828/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250243,4828/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 000116,3225/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726184,8825/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880138,5620/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 00069,2809/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 250110,1209/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 00069,9213/05/2026 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 00071,1213/05/2026 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000344,1930/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500437,6530/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969299,3816/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500326,1230/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300282,4705/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000310,3616/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000234,3801/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/202210 000151,2322/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 00091,3729/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 00017,0315/06/2026 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20228 000411,1329/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750457,6429/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947476,1029/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700405,5607/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500412,7407/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00074,6311/05/2026 / 149,25
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000301,8513/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 600148,7128/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/202310 00065,7517/05/2026 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500533,4231/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20239 900542,4731/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/20249 900415,4212/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 000422,4712/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000313,5914/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000318,9014/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 700150,3325/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000152,8825/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100552,8219/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000562,1919/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000491,4026/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 900499,7326/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700354,0019/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800360,0019/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000181,0406/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000184,1106/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 000525,3405/08/2025 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000534,2505/08/2025 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000291,5118/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000226,0321/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900585,8901/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20213 892235,0731/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500396,1224/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 55036,1604/06/2026 / 300,82
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955294,1914/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20245 0002,5723/06/2026 / 312,50
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/202510 000307,4007/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250321,3707/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000364,9316/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000197,9206/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000202,5206/03/2026 / 660,00
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203123/04/202610 000261,7830/01/2026 / 650,00
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203323/04/202610 000269,8430/01/2026 / 670,00