Top 5CoursVariation
Flop 5CoursVariation
Activités du marché
Valeur des transactions29 995 699 740 FCFA
Capitalisation Actions15 420 618 453 449 FCFA
Capitalisation des obligations12 042 600 271 140 FCFA
BRVM-C399,96-0,90%
BRVM-30187,92-0,83%
BRVM-PRES157,64-0,67%

Toutes

Dernière mise à jour : Mercredi, 25 mars, 2026 - 14:39
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/20259 800264,4324/10/2025 / 318,72
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 500117,4016/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500125,5212/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20215 370112,1918/11/2025 / 161,16
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20227 000118,8109/12/2025 / 205,93
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 00096,1629/01/2026 / 322,33
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 00082,5703/02/2026 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 000180,8204/12/2025 / 299,18
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800293,4017/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000198,3630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000264,8404/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000129,2803/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20183 33369,5817/11/2025 / 99,17
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 12563,3421/12/2025 / 123,96
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 33382,4421/12/2025 / 161,33
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 00020,9412/03/2026 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000178,3609/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000121,7407/04/2025 / 126,60
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 600425,6228/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000628,6305/04/2025 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000193,1501/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000270,9724/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000262,7024/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000647,8228/03/2025 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000628,0428/03/2025 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000396,5915/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000384,4815/08/2025 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000127,8607/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 620181,6412/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20205 900386,7927/03/2025 / 390,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 00080,7101/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20217 388456,7816/04/2025 / 487,50
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20229 800336,3307/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 800181,2309/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000299,0129/09/2025 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000308,7329/09/2025 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/202310 00064,5614/02/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 99966,1314/02/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 00068,2314/02/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 00074,2409/02/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 00076,6209/02/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 00078,9909/02/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 925279,5616/10/2025 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 000288,3016/10/2025 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 700294,8516/10/2025 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/20259 900303,5916/10/2025 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 950277,0417/10/2025 / 319,12
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 000285,7017/10/2025 / 329,10
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/202510 000292,2017/10/2025 / 336,58
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 500300,8517/10/2025 / 346,55
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 950127,2911/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 800131,2711/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/202510 000134,2511/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000128,6311/01/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 00096,2029/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 535291,7129/09/2025 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20234 6003,0820/03/2026 / 142,22
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20257 939225,9220/11/2025 / 329,77
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20257 31691,1906/01/2026 / 106,59
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20247 500167,6520/11/2025 / 244,72
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 00090,1405/02/2026 / 347,12
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20247 52138,1427/02/2026 / 135,77
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/20249 68848,3327/02/2026 / 172,07
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/2024050,6227/02/2026 / 180,22
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-203012/03/20268 800158,6420/12/2025 / 307,16
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-203012/03/20268 800203,9720/12/2025 / 394,92
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20222 81936,4228/12/2025 / 38,11
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203122/01/202610 800376,4926/09/2025 / 380,70
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 000106,3619/01/2026 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 950109,6819/01/2026 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20223 67511,1808/03/2026 / 64,31
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20259 95050,6126/02/2026 / 352,33
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20227 200175,6126/10/2025 / 214,50
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 998113,1419/10/2025 / 132,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202311 900181,2515/12/2025 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/202510 000779,3615/04/2025 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,4227/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 00033,6516/01/2026 / 90,90
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 00095,0026/01/2026 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 30071,9117/02/2026 / 371,86
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20203 3332,3620/03/2026 / 108,33
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 08655,3909/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 990323,2025/09/2025 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 999138,2606/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 80039,3801/03/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000224,5015/11/2025 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000120,9910/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000282,1212/10/2025 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 950291,0712/10/2025 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000240,1706/11/2025 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 000249,7006/11/2025 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000208,2928/11/2025 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000217,9028/11/2025 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 200273,4825/10/2025 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 000281,7725/10/2025 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 000290,0625/10/2025 / 350,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 75092,6031/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000216,6729/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112309,8605/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 700245,7306/11/2025 / 322,30
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 499298,2108/10/2025 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000208,9320/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/20209 900375,7525/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 00034,6601/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 00036,8601/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/20229 980376,5128/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 00017,1813/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/20239 98018,6813/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/202610 000203,8420/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/202610 0000,0018/12/2025 / 585,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000108,2019/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000574,3814/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000575,3408/04/2025 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000455,8415/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000205,2917/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700212,1630/09/2025 / 442,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000208,0924/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000278,1010/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250283,6129/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200386,3001/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000514,2919/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230436,3720/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190169,2420/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080113,3020/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 6752,4720/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000403,2911/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000338,7021/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01134,9604/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00034,6604/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00049,7817/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00023,0010/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 00038,1428/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 00038,7928/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000541,5123/04/2025 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800532,3323/04/2025 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 000178,6116/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375283,8916/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 100178,6116/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039151,2829/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303240,4529/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250210,1428/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000109,9602/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250174,7802/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 24093,4428/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250148,5128/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 00056,5725/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 72689,9125/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 88078,8220/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 0009,5309/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 46915,1509/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000500,5513/05/2025 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000509,1813/05/2025 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000254,5630/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500323,6930/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969209,7516/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500212,1630/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300168,5105/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000158,4116/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 00082,4401/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/20229 9993,1522/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000518,2929/04/2025 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000436,5215/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20227 920294,7329/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750328,0729/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947341,3029/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700260,0507/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500264,6607/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00080,3911/02/2026 / 174,50
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000156,3413/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 60030,2528/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/20239 500511,2317/05/2025 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500381,4831/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20239 999387,9531/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/20249 900263,4812/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/20249 999267,9512/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000161,6414/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000164,3814/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 715588,3825/03/2025 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000598,3625/03/2025 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100400,8819/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000407,6719/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000339,4526/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 900345,2126/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700202,0519/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800205,4819/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 00029,1006/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 00029,5906/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 000373,4005/08/2025 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000379,7305/08/2025 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 0000,0018/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450642,8828/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 00056,0521/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900418,4901/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20213 892168,1131/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500274,4424/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550495,3703/06/2025 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955151,6414/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500351,8823/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/20259 798137,4207/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250143,6707/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000210,4116/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/20259 72531,8106/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/20259 99932,5506/03/2026 / 660,00