Top 5CoursVariation
UNLC54 1457,40%
SEMC1 9157,28%
CABC3 2006,67%
SICC3 7506,38%
STBC19 7554,97%
Flop 5CoursVariation
SDCC5 950-4,80%
NEIC1 250-3,10%
SPHC7 515-2,40%
CBIBF12 000-2,04%
CIEC2 640-1,86%
Activités du marché
Valeur des transactions1 167 717 758 FCFA
Capitalisation Actions14 180 492 914 403 FCFA
Capitalisation des obligations11 520 982 112 514 FCFA
BRVM-C367,790,85%
BRVM-30173,880,68%
BRVM-PRES150,980,51%

Toutes

Dernière mise à jour : Mercredi, 4 février, 2026 - 17:09
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202925/02/202510 750180,3724/10/2025 / 318,72
BHB.O1BHB 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-202403/12/201910 000302,2510/01/2024 / 310,79
BIDC.O2BIDC 6.75% 2010-201713/01/201110 0001 001,4304/04/2016 / 337,50
BIDC.O3BIDC-EBID 6.50% 2014-202121/07/201410 000316,0228/09/2020 / 325,00
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 50097,3516/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 55040,6612/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20215 37069,4518/11/2025 / 161,16
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20227 00064,4909/12/2025 / 205,93
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203131/10/202410 00010,6829/01/2026 / 322,33
BOABF.O3BOA BURKINA FASO 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAC.O2BOA COTE D IVOIRE 6.25% 2012-201708/02/201310 0001 214,9611/10/2015 / 612,50
BOAD.O11BOAD 5.95% 2012-201904/07/201210 000586,8506/03/2018 / 595,00
BOAD.O12BOAD 5.95% 2014-202103/06/201510 000586,8526/12/2020 / 595,00
BOAN.O2BOA NIGER 6.25% 2012-201708/02/20139 2501 165,3711/10/2015 / 587,50
BOAS.O2BOA SENEGAL 6.50% 2012-201708/02/201310 0001 211,9811/10/2015 / 611,00
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O1CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202208/11/20129 925298,2613/02/2022 / 305,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 0001,6903/02/2026 / 305,00
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204003/09/202510 000101,9204/12/2025 / 299,18
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202406/06/20139 800293,4017/07/2024 / 305,00
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202307/04/201410 000295,0826/04/2023 / 300,00
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202426/05/201510 000198,3630/06/2024 / 300,00
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202523/03/201610 000264,8404/07/2025 / 290,06
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 00051,7103/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20183 33343,2817/11/2025 / 99,17
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 00030,6521/12/2025 / 123,96
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 33339,8921/12/2025 / 161,33
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202912/06/202510 000574,1712/03/2025 / 637,00
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 00096,8209/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000105,1007/04/2025 / 126,60
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/202310 000340,1428/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000543,1505/04/2025 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000153,7001/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000184,8424/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000179,1924/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000561,6828/03/2025 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000544,5328/03/2025 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000310,4515/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000300,9715/08/2025 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000127,8607/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 300147,4512/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20206 000335,5127/03/2025 / 390,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 30046,4301/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20217 500392,6716/04/2025 / 487,50
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 000254,7907/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 80098,3809/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000217,4629/09/2025 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000224,5329/09/2025 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/202310 000290,7914/08/2025 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999297,8814/08/2025 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 000307,3414/08/2025 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000304,0109/08/2025 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000313,7409/08/2025 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 000323,4609/08/2025 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/202510 000195,1616/10/2025 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 000201,2616/10/2025 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 700205,8416/10/2025 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/202510 000211,9416/10/2025 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/202510 000192,8717/10/2025 / 319,12
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 000198,9117/10/2025 / 329,10
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/202510 000203,4317/10/2025 / 336,58
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/202510 000209,4517/10/2025 / 346,55
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/202510 00042,4311/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 80043,7611/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/202510 00044,7511/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 00046,0811/01/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 00010,6929/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 535212,1529/09/2025 / 300,00
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-203024/10/20235 500123,7820/09/2025 / 163,53
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-202919/03/20257 385138,4720/11/2025 / 329,77
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-202918/02/20257 31634,3506/01/2026 / 106,59
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20247 500102,7620/11/2025 / 244,72
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 000350,9605/08/2025 / 352,88
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-203015/05/20247 916107,1927/11/2025 / 142,92
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-203315/05/202410 000133,2227/11/2025 / 177,63
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203815/05/20240137,8127/11/2025 / 183,75
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-202518/09/20205149,0016/12/2024 / 9,53
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-202628/07/20222 62216,0928/12/2025 / 38,11
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203122/01/202610 000275,5326/09/2025 / 380,70
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202822/05/202410 00026,5919/01/2026 / 300,80
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-203022/05/20249 95027,4219/01/2026 / 310,20
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-202828/02/20224 14646,0508/12/2025 / 71,46
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20259 950315,3526/08/2025 / 358,17
ORGT.O1ORAGROUP 6.75% 2013-201907/04/201410 000328,2804/06/2019 / 337,50
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20226 600119,0426/10/2025 / 214,50
PAAC.O1PAA 6.95% 2010-201719/01/20111 000133,5928/05/2016 / 68,47
PADS.O2PAD 7% 2010-201710/11/20101 250149,3422/06/2016 / 76,13
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 98078,3319/10/2025 / 132,00
PALC.O1PALM 7% 2009-201613/01/20119 995671,0128/06/2016 / 343,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202311 90093,3715/12/2025 / 333,20
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203101/10/202510 000670,3015/04/2025 / 829,35
SHAF.O3SHELTER AFRIQUE 6.60% 2014-202104/06/20141 00032,3728/08/2020 / 33,27
SIFC.O1SIFCA 6.90% 2013-202126/11/201310 000666,9408/08/2020 / 676,20
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-202515/01/20191 00031,4227/09/2024 / 32,50
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 0009,5416/01/2026 / 90,90
SUKCI.S1SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2015-202017/10/20169 990282,7128/06/2020 / 292,29
SUKCI.S2SUKUK ETAT DE COTE D'IVOIRE 5,75% 2016-202317/10/201610 800289,1007/03/2023 / 293,89
SUKSN.S1SUKUK ETAT DU SENEGAL 6,25% 2014-201817/10/201610 000307,2418/01/2018 / 315,97
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202617/10/201610 00015,0026/01/2026 / 301,67
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202617/10/201610 300351,2917/08/2025 / 377,99
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20204 167102,5020/09/2025 / 135,42
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 16919,4609/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 990237,0225/09/2025 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 99952,0706/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 700271,4901/09/2025 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000140,9715/11/2025 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 00041,4410/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000199,0412/10/2025 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 950205,3612/10/2025 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000156,6306/11/2025 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 000162,8506/11/2025 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/20249 999122,1028/11/2025 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000127,7328/11/2025 / 340,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 7507,1231/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000216,6729/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112309,8605/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 700160,2606/11/2025 / 322,30
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 500212,5008/10/2025 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000128,0520/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/202010 000290,2725/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000512,3301/03/2025 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000544,9301/03/2025 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 200300,8928/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 000512,2213/03/2025 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000557,1513/03/2025 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/202610 000124,9320/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O11TPCI 6.50% 2011-201601/12/201110 085637,5715/09/2015 / 650,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000108,2019/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000574,3814/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000496,4408/04/2025 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000378,2515/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000127,7017/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700153,9730/09/2025 / 442,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000208,0924/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000278,1010/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250283,6129/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200307,4001/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/20199 850356,0419/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230360,7520/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190139,9120/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080101,5920/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20194 900263,8420/03/2025 / 300,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000327,6711/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000263,0821/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 05019,7004/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00019,5304/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00034,6617/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 0007,8810/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000541,8628/02/2025 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000551,2128/02/2025 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000463,9223/04/2025 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800456,0523/04/2025 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 000148,1016/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375235,3916/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 100148,1016/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039120,7729/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303191,9529/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250161,6428/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 00079,4502/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250126,2802/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 24062,9328/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250100,0228/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 00026,0625/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 18841,4225/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 88048,3120/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20216 000316,5409/03/2025 / 348,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20217 763402,4909/03/2025 / 442,50
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000424,2713/05/2025 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000431,5913/05/2025 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000208,8030/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500265,5030/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969163,9916/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500153,9730/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300110,3205/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 00080,8216/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 0004,8501/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/20229 999502,5322/03/2025 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000442,6729/04/2025 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000362,2215/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20227 920235,2929/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750261,9029/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947272,4729/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700185,7507/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500189,0407/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 000156,8311/11/2025 / 169,75
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 00082,0413/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/202310 750537,1928/02/2025 / 575,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/20239 600432,3317/05/2025 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500303,8931/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20239 999309,0431/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/202410 000185,8912/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/202410 000189,0412/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 00084,0514/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 00085,4814/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 715510,7925/03/2025 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000519,4525/03/2025 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100323,2919/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000328,7719/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000261,8626/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/202510 210266,3026/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700124,4719/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/202510 000126,5819/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000541,5106/03/2025 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000550,6806/03/2025 / 600,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 795557,4028/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000629,2621/02/2025 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/201910 580333,0101/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20214 000133,9231/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20218 063212,3024/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202210 750414,4903/06/2025 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20239 00078,8514/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500290,2423/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/202510 20050,6307/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/2025052,9307/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000131,5116/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/20259 725591,9906/03/2025 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/202510 000605,7506/03/2025 / 660,00