Top 5CoursVariation
SEMC2 2007,32%
SDSC2 0607,29%
SAFC6 3505,92%
NEIC1 4003,70%
FTSC2 3452,18%
Flop 5CoursVariation
UNLC53 650-7,50%
PALC8 045-7,48%
SPHC7 055-7,17%
TTLS3 015-5,49%
BOAS6 400-4,76%
Activités du marché
Valeur des transactions29 997 672 495 FCFA
Capitalisation Actions15 420 618 453 449 FCFA
Capitalisation des obligations12 042 600 271 140 FCFA
BRVM-C399,96-0,90%
BRVM-30187,92-0,83%
BRVM-PRES157,64-0,67%

Obligations d'Etat

Dernière mise à jour : Jeudi, 26 mars, 2026 - 02:45
Code obligationNomDate émissionDate maturitéCours du jour en valeurCoupon CouruDernier paiement (Date/Valeur du coupon)
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 500117,8216/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500127,2912/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20215 370113,0818/11/2025 / 161,16
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20227 000119,9409/12/2025 / 205,93
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 00084,2503/02/2026 / 305,00
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000130,9003/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20183 33370,1317/11/2025 / 99,17
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 12564,0221/12/2025 / 123,96
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 33383,3321/12/2025 / 161,33
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000180,0509/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 000122,0907/04/2025 / 126,60
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 600427,4028/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 000630,4105/04/2025 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000193,9701/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000272,7724/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000264,4424/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 000649,6228/03/2025 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 000629,7828/03/2025 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000398,3815/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000386,2215/08/2025 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000127,8607/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 620182,3612/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20205 900387,8627/03/2025 / 390,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 00081,4301/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20217 388458,1216/04/2025 / 487,50
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/20229 800338,0307/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 800182,9609/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 000300,7029/09/2025 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 000310,4829/09/2025 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/202310 00066,2614/02/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 99967,8714/02/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 00070,0314/02/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 00075,9709/02/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 00078,4009/02/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 00080,8309/02/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 925281,3216/10/2025 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 000290,1116/10/2025 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 700296,7016/10/2025 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/20259 900305,4916/10/2025 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/20259 950278,7917/10/2025 / 319,12
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 000287,5117/10/2025 / 329,10
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/202510 000294,0517/10/2025 / 336,58
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 500302,7617/10/2025 / 346,55
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 950129,0611/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 800133,0911/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/202510 000136,1211/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000128,6311/01/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 00097,9829/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/202310 535293,3729/09/2025 / 300,00
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20247 500169,0120/11/2025 / 244,72
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 00092,0505/02/2026 / 347,12
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/20259 95052,5626/02/2026 / 352,33
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20227 200176,7926/10/2025 / 214,50
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 998113,8719/10/2025 / 132,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202311 900183,0815/12/2025 / 333,20
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 00034,1516/01/2026 / 90,90
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20203 3332,9420/03/2026 / 108,33
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 08656,1409/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 990325,0025/09/2025 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 999140,0606/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 80041,0901/03/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000226,2415/11/2025 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000122,6510/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 000283,8512/10/2025 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 950292,8612/10/2025 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 000241,9106/11/2025 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 000251,5106/11/2025 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000210,0828/11/2025 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000219,7828/11/2025 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 200275,3025/10/2025 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/202610 000283,6525/10/2025 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 000291,9925/10/2025 / 350,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 75094,3831/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000216,6729/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112309,8605/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 700247,5106/11/2025 / 322,30
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 499300,0008/10/2025 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000210,6220/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/20209 900377,5325/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 00036,1601/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 00038,4701/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/20229 980378,0828/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 00018,7413/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/20239 98020,3813/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/202610 000205,4820/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/202610 000155,4718/12/2025 / 585,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000108,2019/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000574,3814/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 000576,9908/04/2025 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000457,4515/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000206,9017/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 700213,3730/09/2025 / 442,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000208,0924/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000278,1010/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250283,6129/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200387,9501/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000517,5819/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230437,9520/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190169,8520/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080113,3020/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 6753,0820/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000404,8611/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000340,2721/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01135,2804/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00034,9704/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00050,1017/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00023,3210/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 00039,7328/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 00040,4128/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 000543,1223/04/2025 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 800533,9223/04/2025 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 000179,2416/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375284,9016/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 100179,2416/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039151,9129/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303241,4629/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250211,1528/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000110,6002/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250175,7902/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 24094,0728/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250149,5228/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 00057,2125/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 72690,9225/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 88079,4520/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 00010,1709/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 46916,1609/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000502,1413/05/2025 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000510,7913/05/2025 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000255,5230/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500324,9030/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969210,7116/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500213,3730/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300169,7305/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000160,0316/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 00084,0501/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/20229 9994,7322/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 000519,8629/04/2025 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000438,0715/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20227 920295,9729/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750329,4529/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947342,7329/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700261,6007/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500266,2307/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 00082,3511/02/2026 / 174,50
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000157,8913/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 60031,5128/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/20239 500512,8817/05/2025 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500383,1031/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/20239 999389,5931/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/20249 900265,1012/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/20249 999269,5912/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000163,2614/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000166,0314/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 715590,0025/03/2025 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 000600,0025/03/2025 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100402,4919/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000409,3219/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000341,0726/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 900346,8526/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700203,6719/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800207,1219/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 00030,7106/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 00031,2306/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 000375,0105/08/2025 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000381,3705/08/2025 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000148,8218/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 00057,8621/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900420,2701/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20213 892168,8231/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500275,7324/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550497,0503/06/2025 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955153,1614/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500353,1723/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/20259 798139,2307/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250145,5607/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/202310 000212,0516/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/20259 72533,5806/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/20259 99934,3606/03/2026 / 660,00