Top 5PreçoMudança
Flop 5PreçoMudança
Atividades de mercado
Valor das transações1 818 423 516 FCFA
Capitalização de ações15 630 710 823 840 FCFA
Capitalização das obrigações12 322 204 091 593 FCFA
BRVM-C405,750,29%
BRVM-30191,570,11%
BRVM-PRES158,42-0,18%

Obrigações do governo

Última atualização: Segunda, 11 Maio, 2026 - 18:55
Obrigação do códigoNomeIssue dateMaturity datePreço diárioInterestÚltimo pagamento (Data / Valor)
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-202730/11/20172 500137,4616/06/2025 / 152,50
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202611/06/202011 500210,3912/01/2026 / 320,00
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202822/07/20215 370154,9318/11/2025 / 161,16
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202920/09/20227 000173,1209/12/2025 / 205,93
CAAB.O3CAA-BENIN 6.50% 2011-201616/02/201210 000641,1209/11/2015 / 650,00
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203725/04/202310 000163,4503/02/2026 / 305,00
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202605/07/201710 000206,8503/01/2026 / 292,50
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-202906/03/20183 33395,8817/11/2025 / 99,17
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-203027/06/20194 12596,0321/12/2025 / 123,96
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-203327/06/20195 333124,9921/12/2025 / 161,33
EOM.O1ETAT DU MALI 6,20% 2016-202301/09/20161 665101,5323/05/2022 / 103,23
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202915/02/202310 000259,8909/12/2025 / 620,00
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203017/05/202310 00059,6207/04/2026 / 640,00
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203012/09/20239 800511,1028/07/2025 / 650,00
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203427/06/202410 00064,1105/04/2026 / 650,00
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203111/09/202410 000232,6001/08/2025 / 300,00
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203126/12/202410 000357,1124/10/2025 / 655,00
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202926/12/202410 000346,2124/10/2025 / 635,00
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203209/05/202510 00078,9628/03/2026 / 655,00
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203009/05/202510 00076,5528/03/2026 / 635,00
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203223/09/202510 000482,7315/08/2025 / 655,00
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-202431/08/20172 000128,5820/04/2023 / 130,00
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203023/09/202510 000467,9915/08/2025 / 635,00
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203630/04/202610 000118,4406/03/2026 / 655,00
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203330/04/202610 000114,8206/03/2026 / 635,00
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-202502/04/20192 000127,8607/10/2024 / 130,00
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-202705/09/20194 620215,8412/07/2025 / 260,00
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202811/06/20203 93332,0527/03/2026 / 260,00
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-202725/02/20214 000115,0001/12/2025 / 260,00
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110/06/20216 18827,8316/04/2026 / 406,25
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203225/10/202210 000417,8607/09/2025 / 620,00
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203215/02/20239 795264,0809/12/2025 / 630,00
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203023/08/202310 00071,8629/03/2026 / 307,50
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203323/08/202310 00074,2029/03/2026 / 317,50
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202826/10/20239 700146,1014/02/2026 / 307,50
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203026/10/20239 999149,6714/02/2026 / 315,00
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203326/10/202310 000154,4214/02/2026 / 325,00
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202926/06/202410 000157,1109/02/2026 / 312,50
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203126/06/202410 000162,1409/02/2026 / 322,50
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203426/06/202410 000167,1709/02/2026 / 332,50
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202817/07/20259 95043,7216/04/2026 / 320,00
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203017/07/202510 00045,0816/04/2026 / 330,00
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203217/07/20259 70046,1116/04/2026 / 337,50
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203517/07/20259 95047,4716/04/2026 / 347,50
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202809/12/202510 00042,0817/04/2026 / 320,88
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203009/12/202510 00043,4017/04/2026 / 330,90
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203209/12/202510 00044,3817/04/2026 / 338,42
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203509/12/20259 50045,7017/04/2026 / 348,45
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202812/12/20259 950212,1511/01/2026 / 320,00
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203012/12/20259 800218,7811/01/2026 / 330,00
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203212/12/20259 800223,7611/01/2026 / 337,50
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203512/12/202510 000230,3911/01/2026 / 347,50
EOS.O4ETAT DU SENEGAL 6.70% 2012-201917/04/20132 000132,5314/12/2018 / 134,00
EOS.O5Etat du Senegal 6,50% 2013-202320/12/201310 000317,8229/01/2023 / 325,00
EOS.O6ETAT DU SENEGAL 6.50% 2014-202110/03/20151 00031,7927/05/2021 / 32,50
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202530/03/20169 500308,9625/05/2025 / 317,59
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203428/02/202310 000181,7129/01/2026 / 595,00
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-202823/08/20239 80070,1129/03/2026 / 300,00
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202811/03/20247 500232,5520/11/2025 / 244,72
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-203009/09/202510 000182,1905/02/2026 / 347,12
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202914/05/202510 000144,0526/02/2026 / 352,33
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202814/01/20225 90014,6526/04/2026 / 178,75
PADS.O3PAD 6,60% 2020-202718/12/20203 00011,9019/04/2026 / 99,00
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914/07/202312 500269,1215/12/2025 / 333,20
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-202715/09/20203 00057,7516/01/2026 / 90,90
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202815/05/20203 33330,6220/03/2026 / 108,33
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-202818/08/20204 12791,3209/01/2026 / 135,49
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203120/05/20219 99083,0225/03/2026 / 325,00
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203112/08/20219 600224,4506/01/2026 / 325,00
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203402/12/20229 799121,5501/03/2026 / 315,00
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203415/12/202210 000308,0415/11/2025 / 315,00
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202809/03/202310 000200,5510/01/2026 / 300,00
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203016/04/202410 00049,9212/04/2026 / 315,00
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203316/04/20249 95051,5012/04/2026 / 325,00
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910/09/202410 0008,5606/05/2026 / 315,00
TPBF.O2TPBF 6.50% 2011 - 201624/01/201210 000641,1221/12/2015 / 650,00
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110/09/202410 0008,9006/05/2026 / 327,50
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202920/12/202410 000294,4828/11/2025 / 325,00
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203220/12/202410 000308,0728/11/2025 / 340,00
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010/03/202610 30030,6624/04/2026 / 330,00
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210/03/20269 99531,5824/04/2026 / 340,00
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510/03/202610 00032,5124/04/2026 / 350,00
TPBF.O3TPBF 6.50% 2013-202013/02/201410 000316,1729/05/2020 / 325,00
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202725/10/201710 340178,0831/01/2026 / 322,33
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202429/03/201810 000216,6729/06/2024 / 325,00
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202506/09/20189 112309,8605/12/2024 / 324,11
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202501/02/201910 000316,1715/05/2025 / 325,00
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202708/08/20199 6508,9006/05/2026 / 327,67
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202709/12/201911 49958,6108/04/2026 / 325,00
TPBJ.O1TPBJ 6,50 % 2017-202720/07/201710 500420,2707/04/2021 / 650,00
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203530/01/202610 000289,8120/11/2025 / 615,00
TPBJ.O2TPBJ 6,50% 2018-202525/10/201810 500325,0029/05/2021 / 325,00
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202820/11/20209 900461,2325/08/2025 / 650,00
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203720/04/202210 000106,9901/03/2026 / 550,00
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204220/04/202210 000113,7901/03/2026 / 585,00
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203711/10/202210 000452,1228/07/2025 / 575,00
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203027/06/202310 00092,1413/03/2026 / 570,00
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203827/06/202310 000100,2213/03/2026 / 620,00
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-203230/01/20269 980282,7420/11/2025 / 600,00
TPCI.O10TPCI 7% 2010-201727/01/201110 4001 388,5201/10/2015 / 700,00
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203225/03/202610 000230,7918/12/2025 / 585,00
TPCI.O13TPCI 6.50% 2012-201708/03/201310 0001 289,3419/09/2015 / 650,00
TPCI.O15TPCI 6.30% 2013-201823/04/201410 000306,3903/06/2018 / 315,00
TPCI.O16TPCI 6.55% 2014-202223/02/201510 000649,6220/05/2021 / 655,00
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202408/06/201510 000108,2019/06/2024 / 150,00
TPCI.O18TPCI 5.85% 2014-202108/06/201510 000284,5119/06/2021 / 292,50
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202528/09/201510 000574,3814/05/2024 / 599,00
TPCI.O20TPCI 5,85% 2015-202218/01/201610 000284,5105/04/2022 / 292,50
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202823/09/201610 00054,2508/04/2026 / 600,00
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202606/12/201610 000533,4215/06/2025 / 590,00
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202604/05/201710 000282,8817/11/2025 / 590,00
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202918/07/20179 70070,0131/03/2026 / 312,50
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A06/04/201810 000208,0924/04/2024 / 297,50
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B06/04/201810 000278,1010/05/2024 / 297,50
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202514/12/201810 250283,6129/06/2025 / 300,00
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-202614/12/20189 200465,2101/08/2025 / 600,00
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202614/05/201910 000672,5319/10/2025 / 600,00
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-202528/06/20191 00029,3413/06/2025 / 29,83
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202626/09/201910 230511,9920/06/2025 / 575,00
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-202626/09/20190198,5620/06/2025 / 223,00
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-202614/11/20192 080113,3020/03/2025 / 115,52
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-202914/11/20193 67532,0520/03/2026 / 225,00
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000478,9011/07/2025 / 575,00
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202607/01/202010 000414,3221/08/2025 / 575,00
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-202606/03/20202 01150,2104/12/2025 / 116,00
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-202619/03/20201 99049,7804/12/2025 / 115,00
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-202619/03/20202 00064,9017/10/2025 / 115,00
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-202615/05/20202 00038,1210/01/2026 / 115,00
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202726/05/202010 000114,4128/02/2026 / 580,00
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203026/05/202010 000116,3828/02/2026 / 590,00
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203018/08/202010 00029,1023/04/2026 / 590,00
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-202718/08/20209 80028,6023/04/2026 / 580,00
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-202728/08/20204 000209,1216/06/2025 / 232,00
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-203028/08/20206 375332,3816/06/2025 / 368,75
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-202711/09/20204 100209,1216/06/2025 / 232,00
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-202726/10/20204 039181,7929/07/2025 / 232,00
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-203026/10/20206 303288,9429/07/2025 / 368,75
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250258,6328/08/2025 / 368,75
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 000140,4702/10/2025 / 232,00
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250223,2702/10/2025 / 368,75
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202729/12/20204 240123,9528/10/2025 / 232,00
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203029/12/20206 250197,0028/10/2025 / 368,75
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202718/02/20214 00087,0825/12/2025 / 232,00
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203018/02/20217 726138,4125/12/2025 / 368,75
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202718/02/20213 880109,3320/11/2025 / 232,00
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202820/05/20214 00040,0409/03/2026 / 232,00
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203120/05/20216 46963,6509/03/2026 / 368,75
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202806/07/202110 000576,8213/05/2025 / 580,00
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203106/07/202110 000586,7713/05/2025 / 590,00
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202826/08/20216 000300,3330/06/2025 / 348,00
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203126/08/20217 500381,8830/06/2025 / 442,50
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202815/10/20215 969255,5216/08/2025 / 348,00
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203111/11/20217 500270,3530/09/2025 / 442,50
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-203121/12/20217 300226,7105/11/2025 / 442,50
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203608/02/202210 000236,0016/12/2025 / 590,00
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203724/03/202210 000160,0301/02/2026 / 590,00
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203718/05/20229 99978,7722/03/2026 / 575,00
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203707/07/202210 00018,9029/04/2026 / 575,00
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203230/08/202210 000510,8215/06/2025 / 565,00
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202929/09/20227 920354,1729/07/2025 / 452,00
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203229/09/20228 750394,2329/07/2025 / 503,13
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204229/09/20228 947410,1329/07/2025 / 523,42
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202919/01/202310 700334,3607/10/2025 / 565,00
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203219/01/202310 500340,2707/10/2025 / 575,00
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202914/02/202310 000174,5011/02/2026 / 174,50
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202924/02/202310 000230,6413/12/2025 / 565,00
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203019/05/20238 60090,7428/02/2026 / 460,00
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203003/10/20239 500590,1417/05/2025 / 600,00
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202812/12/202310 500459,0731/07/2025 / 590,00
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203012/12/202310 000466,8531/07/2025 / 600,00
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202807/02/20249 900341,0712/10/2025 / 590,00
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203007/02/20249 999346,8512/10/2025 / 600,00
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202812/03/202410 000239,2314/12/2025 / 590,00
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203012/03/202410 000243,2914/12/2025 / 600,00
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202908/08/20249 71575,9725/03/2026 / 590,00
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203108/08/202410 00077,2625/03/2026 / 600,00
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202903/10/202412 100478,4719/07/2025 / 590,00
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203103/10/202410 000486,5819/07/2025 / 600,00
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202909/01/202510 000417,0426/08/2025 / 590,00
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203109/01/20259 900424,1126/08/2025 / 600,00
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-202925/03/20259 700279,6419/11/2025 / 590,00
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-203125/03/20259 800284,3819/11/2025 / 600,00
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203026/08/202510 000106,6806/03/2026 / 590,00
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203226/08/202510 000108,4906/03/2026 / 600,00
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203005/03/202610 000450,9905/08/2025 / 590,00
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203205/03/202610 000458,6305/08/2025 / 600,00
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203025/03/202610 000220,9318/12/2025 / 560,00
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202608/10/20199 450644,6628/03/2025 / 650,00
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/07/202510 000142,8521/02/2026 / 660,00
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202611/12/20199 900503,9701/08/2025 / 650,00
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-202719/01/20213 892202,3031/07/2025 / 260,00
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203123/11/20217 500336,5824/08/2025 / 472,50
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203428/07/202211 550576,2503/06/2025 / 615,00
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203427/01/20238 955224,4314/12/2025 / 553,50
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202809/04/20247 500413,5323/06/2025 / 468,75
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203022/04/20259 800224,2207/01/2026 / 660,00
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203222/04/20250234,4107/01/2026 / 690,00
TPTG.O1TPTG 6,90% 2018-202318/05/20189 850341,2526/07/2019 / 345,00
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203707/02/20239 990289,3216/11/2025 / 600,00
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203003/10/202510 000116,6306/03/2026 / 645,00
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203203/10/20259 900119,3406/03/2026 / 660,00
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203123/04/202610 000179,8630/01/2026 / 650,00
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203323/04/202610 000185,4030/01/2026 / 670,00